Radiátory PURMO
Tepelný výkon radiátorů PURMO, typ C i VKO
vstupní teplota: 90°C
výstupní teplota: 70°C
teplota v místnosti: 20°C
| Výška mm | 300mm | 450mm | 600mm | 900mm | ||||||||
| délka mm | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 |
| 400 | 293 | 515 | 729 | 415 | 715 | 1011 | 531 | 903 | 1274 | 753 | 1254 | 1766 |
| 600 | 439 | 772 | 1094 | 622 | 1073 | 1516 | 797 | 1354 | 1912 | 1130 | 1881 | 2649 |
| 800 | 586 | 1030 | 1459 | 830 | 1430 | 2022 | 1063 | 1806 | 2549 | 1573 | 2508 | 3532 |
| 1000 | 732 | 1287 | 1823 | 1037 | 1788 | 2527 | 1329 | 2257 | 3186 | 1833 | 3134 | 4415 |
| 1200 | 878 | 1545 | 2188 | 1245 | 2145 | 3033 | 1594 | 2708 | 3823 | 2259 | 3761 | 5299 |
| 1400 | 1025 | 1802 | 2553 | 1452 | 2503 | 3538 | 1860 | 3160 | 4460 | 2636 | 4388 | -- |
| 1600 | 1171 | 2060 | 2918 | 1660 | 2861 | 4044 | 2126 | 3611 | 5097 | 3013 | 5015 | 7065 |
| 1800 | 1318 | 2317 | 3282 | 1867 | 3218 | 4549 | 2391 | 4063 | 5735 | 3389 | -- | -- |
| 2000 | 1464 | 2575 | 3647 | 2075 | 3576 | 5055 | 2657 | 4514 | 6372 | 3766 | 6269 | 8831 |
Každý radiátor typu C má z boku čtyři otvory s vnitřním závitem 1/2". Radiátor VKO má dva dodatečné otvory pro spodní připojení. Typ 11 je připojen vždy zprava, typy 22 a 33 mohou být připojeny i zleva při otočení radiátoru. Každý radiátor obsahuje odvzdušňovací zátku a záslepku (typ VKO dvě záslepky), což umožňuje připojení pro libovolný systém instalace. Jako doplněk se dodávají nástěnné úchyty nebo speciální stojánky, které umožňují přichytit radiátor přímo k podlaze.
Ochotně Vám pomůžeme při výběru vhodného radiátoru popř. vypočteme tepelné ztráty.